| Moq: | 1 pc |
| Teslim süresi: | 2-5 works day |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 3000 Piece/Pieces per Month |
| 240-2647 ((10R-6688) | Eklemli atık kamyonlar 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 ((10R-6686) | Eklemli atık kamyonu 725 730 |
| 152-2914 | Eklemli atık kamyonu 725 730 |
| 145-4878 ((10R-0555) | Sürünen Buldozer D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | Sürünen Buldozer D11R |
| 219-1964 | D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220-5623 | Çekiciler 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 | Çekmeç yükleyicisi 420D 430D |
|
İşletme Türü
|
Üretici, Ticaret Şirketi
|
Ülke / Bölge
|
Guangdong, Çin
|
|
Ana ürünler
|
Hidrolik pompa/seyahat motoru/swing motoru/seyahat dişli kutusu/hidrolik parça
|
Mülkiyet
|
Özel Sahibi
|
|
Toplam Çalışanlar
|
11 - 50 kişi
|
Toplam yıllık gelir
|
Gizli
|
|
Kuruluş Yılı
|
2019
|
Sertifikalar
|
-
|
|
Ürün Sertifikasyonları
|
-
|
Patentler
|
-
|
|
Markalar
|
-
|
Ana Piyasalar
|
Kuzey Amerika 15.00%
Güney Amerika 15.00%
Doğu Avrupa 15.00%
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Moq: | 1 pc |
| Teslim süresi: | 2-5 works day |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 3000 Piece/Pieces per Month |
| 240-2647 ((10R-6688) | Eklemli atık kamyonlar 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 ((10R-6686) | Eklemli atık kamyonu 725 730 |
| 152-2914 | Eklemli atık kamyonu 725 730 |
| 145-4878 ((10R-0555) | Sürünen Buldozer D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | Sürünen Buldozer D11R |
| 219-1964 | D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220-5623 | Çekiciler 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 | Çekmeç yükleyicisi 420D 430D |
|
İşletme Türü
|
Üretici, Ticaret Şirketi
|
Ülke / Bölge
|
Guangdong, Çin
|
|
Ana ürünler
|
Hidrolik pompa/seyahat motoru/swing motoru/seyahat dişli kutusu/hidrolik parça
|
Mülkiyet
|
Özel Sahibi
|
|
Toplam Çalışanlar
|
11 - 50 kişi
|
Toplam yıllık gelir
|
Gizli
|
|
Kuruluş Yılı
|
2019
|
Sertifikalar
|
-
|
|
Ürün Sertifikasyonları
|
-
|
Patentler
|
-
|
|
Markalar
|
-
|
Ana Piyasalar
|
Kuzey Amerika 15.00%
Güney Amerika 15.00%
Doğu Avrupa 15.00%
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()